Beschreibung
DETAILINFOS hier abrufen:
Custom Fit: weitere Custom Schäfte und After Market Schäfte gerne auf Anfrage.
MENS APEX PRO IRONS PRODUCT SPECS
| NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | OFFSET (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19° | RH / LH | 39.00″ | 60.0° | 3.4 |
| #4 | 22° | RH / LH | 38.50″ | 60.5° | 3.2 |
| #5 | 25° | RH / LH | 38.00″ | 61.0° | 3.0 |
| #6 | 29° | RH / LH | 37.50″ | 61.5° | 2.7 |
| #7 | 33° | RH / LH | 37.00″ | 62.0° | 2.5 |
| #8 | 37° | RH / LH | 36.50″ | 62.5° | 2.2 |
| #9 | 41° | RH / LH | 36.00″ | 63.0° | 1.9 |
| PW | 45° | RH / LH | 35.75″ | 63.25° | 1.7 |
| AW | 50° | RH / LH | 35.50″ | 63.5° | 1.3 |
MCA MMT TAPER IRON SHAFT

| MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | LAUNCH | SPIN |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI CHEMICAL | REGULAR | 85 | MID | LOW |
| MITSUBISHI CHEMICAL | STIFF | 95 | MID | LOW |
| MITSUBISHI CHEMICAL | X-STIFF | 105 | MID | LOW |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD MID 115 STEEL

| MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | LAUNCH | SPIN |
|---|---|---|---|---|
| TRUE TEMPER | REGULAR | 115 | MID | LOW |
| TRUE TEMPER | STIFF | 115 | MID | LOW |
| TRUE TEMPER | X-STIFF | 115 | MID | LOW |

















