Beschreibung
Präzision hat einen neuen Apex erreicht. Apex Ai150 setzt das Vermächtnis der Apex Ai200 und Ai300 fort und betont ein verbessertes Erscheinungsbild, Distanz und überlegene Spin-Konsistenz.
Hochwertige Optik und Haptik
Dieses geschmiedete Hohlkörperdesign des Modells 1025 kombiniert hochwertige Materialien mit moderner Formgebung und verfügt über eine 455er-Schlagfläche (3i–7i) und eine 17–4er-Schlagfläche (8i-W) für eine verbesserte Ballgeschwindigkeit und ein verbessertes Gefühl.
Custom Fit: weitere Custom Schäfte und After Market Schäfte gerne auf Anfrage.
Mens Apex Ai150 Product Specs
| Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | Offset (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | RH Only | 39.00″ | 60.0° | 3.4 |
| #4 | 22° | RH / LH | 38.50″ | 60.5° | 3.2 |
| #5 | 24° | RH / LH | 38.00″ | 61.0° | 3.0 |
| #6 | 27° | RH / LH | 37.50″ | 61.5° | 2.7 |
| #7 | 31° | RH / LH | 37.00″ | 62.0° | 2.4 |
| #8 | 35° | RH / LH | 36.50″ | 62.5° | 2.0 |
| #9 | 39° | RH / LH | 36.00″ | 63.0° | 1.7 |
| PW | 44° | RH / LH | 35.75″ | 63.25° | 1.5 |
| AW | 49° | RH / LH | 35.50″ | 63.5° | 1.4 |
Dynamic Gold MID 115

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|
| True Temper | Regular | 115 | Mid | Mid |
| True Temper | Stiff | 115 | Mid | Mid |
| True Temper | X-Stiff | 115 | Mid | Mid |














