Beschreibung
Das G Le4 Konzept ist explizit als Eisen/Hybrid-Lösung designt, um im gesamten Set maximale Fehlerverzeihung sicherzustellen: perimeter-gewichtete Eisen kombiniert mit Hybriden mit hohem Trägheistmoment, die leicht hoch starten. Die Set-Zusammenstellung sorgt für ideale Gapping-Strukturen und verlässliche Ergebnisse bei jedem Schwung. In den leichtgewichtigen Eisen erzeugen ein tieferer Schwerpunkt und individuell abgestimmte Lofts höhere Ballgeschwindigkeit und mehr Distanz. Die neu gestalteten Hybride vermitteln Vertrauen und liefern gleichzeitig Länge und Präzision.
SPEZIFIKATIONEN
| SCHLÄGER | LÄNGE | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE-WINKEL | OFFSET | BOUNCE | SCHWUNGGEWICHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5er Hybrid | 38 3/4″ | 22.0° | N/Z | N/Z | 59.5° | N/Z | N/Z | C1 |
| 6er Hybrid | 38 1/4″ | 26.5° | N/Z | N/Z | 60.0° | N/Z | N/Z | C1 |
| 7er Hybrid | 37 3/4″ | 31.0° | N/Z | N/Z | 60.5° | N/Z | N/Z | C1 |
| 8er Hybrid | 37 1/4″ | 36.0° | N/Z | N/Z | 61.0° | N/Z | N/Z | C1 |
| 6er Eisen | 37″ | 25.0° | 24.0° | 26.0° | 61.5° | 0.2″ | 8.1° | C1 |
| 7er Eisen | 36 1/2″ | 29.5° | 28.5° | 30.5° | 62.0° | 0.18″ | 9.7° | C2 |
| 8er Eisen | 36″ | 35.0° | 33.5° | 36.0° | 62.8° | 0.15″ | 10.1° | C2 |
| 9er Eisen | 35 1/2″ | 41.0° | 39.0° | 42.0° | 63.5° | 0.13″ | 11.6° | C2.5 |
| PW | 35″ | 46.5° | 44.5° | 47.5° | 64.1° | 0.11″ | 12.0° | C4 |
| UW | 35″ | 51.5° | 50.0° | 52.0° | 64.1° | 0.11″ | 13.1° | C5 |
| SW | 34 1/2″ | 56.0° | 55.5° | 56.5° | 64.4° | 0.08″ | 13.0° | C6 |














